Un total de 168 municipios de la provincia se han visto beneficiados con las ayudas del plan de conciliación de Diputación de Zaragoza, que este año ha lanzado la segunda convocatoria y cuyo presupuesto se ha aumentado hasta los 400.000 euros.
El objetivo de esta línea de ayudas es apoyar a los ayuntamientos para que organicen actividades de tiempo libre para niños y jóvenes durante los periodos no escolares, facilitando de esa forma su atención y asistencia en los municipios de la provincia mientras que los padres están trabajando.
Así, algunas de las actividades subvencionadas con este plan han sido en Anento, con Ecoarte, conectando la naturaleza y la diversidad; en Bujaraloz, una escuela de verano y escuela de inventores; en Cetina, con un campus tecnológico y deportivo; en Ejea de los Caballeros un servicio de ludoteca bebé; en Gotor unas jornadas de iniciación a la arqueoastronomía para menores; o en Tosos, con la actividad pasaporte al mundo, entre muchas otras.
La diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges, ha recordado que la DPZ lanzó este plan de ayudas el año pasado y la gran acogida que tuvo entre los ayuntamientos “nos ha llevado a duplicar su presupuesto en 2025 para poder así llegar a un mayor número de municipios”.
El propósito de la Diputación de Zaragoza, ha explicado la diputada, es que sean ayudas muy flexibles para que los ayuntamientos, que son los conocen las necesidades de sus vecinos, “puedan cubrir todo tipo de periodos a través de un amplio abanico de posibilidades en cuanto a actividades”.
Manuela Berges ha insistido en que el objetivo es alcanzar “todos los segmentos y todo tipo de actividades, desde las ludotecas típicas hasta talleres musicales o de pintura”.
A juicio de la diputada, de esta manera y lanzando esta línea de ayudas “contribuimos a alcanzar objetivos tan importantes como el arraigo de la juventud, ya que los ayuntamientos pueden ofertar actividades con las que promover la conciliación familiar y por tanto facilitar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.
Y por último, Berges se ha referido a que “también contribuimos a dinamizar la economía local a través de la contratación de empresas y de personal que desarrolle estas actividades”.
350.000 euros entre 141 municipios
El año pasado, en la primera convocatoria de este plan, la Diputación de Zaragoza concedió ayudas por valor de 350.000 euros a 141 ayuntamientos de la provincia. El presupuesto inicial del plan se incrementó en 150.000 euros para dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes por parte de los consistorios.
Estas ayudas financiaron actividades como colonias de verano y de navidad y otras muchas iniciativas similares organizadas por los ayuntamientos para facilitar la conciliación a las familias de sus municipios: talleres de pintura o de cine, colonias en torno a deportes como el pádel, el baloncesto y el judo o la tecnología, ludotecas, cursos para crear tu propio cómic, talleres en la naturaleza, jornadas de iniciación a la arqueoastronomía o, entre otras, una escuela de circo.
Ayudas concedidas 2025
AYUNTAMIENTO | PROYECTO | SUBVENCIÓN |
AGÓN | Actividades de conciliación – Jugamos | 1.824,51 |
AGUARÓN | Colonia de verano | 3.562,21 |
AGUILÓN | Colonias lúdicas y deportivas verano | 5.077,30 |
AINZÓN | Conciliamos verano 2025, ludoteca navidad y colonias en inglés | 3.304,45 |
ALADRÉN | Escuela de semana santa; escuela de navidad | 1.021,58 |
ALAGÓN | Taller de improvisación para jóvenes, taller musical de batucada, campamentos urbanos de semana | 2.050,49 |
ALCALÁ DE MONCAYO | Instantes mágicos | 376,97 |
ALDEHUELA DE LIESTOS | Colonias de verano en Aldehuela de Liestos | 1.178,02 |
ALFAMÉN | Ludoteca de verano y ludoteca de navidad | 3.770,18 |
ALHAMA DE ARAGÓN | Campus de verano | 2.215,61 |
ALMONACID DE LA CUBA | Escuela de verano | 857,37 |
ALMONACID DE LA SIERRA | Diver colonias Almonacid de la Sierra | 3.859,18 |
ANENTO | Ecoarte, conectando la naturaleza y la diversidad; creciendo juntos arte y naturaleza; mundos de sueños | 2.508,15 |
ANIÑON | Servicio de ludoteca y espacio joven | 4.123,06 |
AÑÓN DE MONCAYO | Colonias urbanas: talleres de conciliación familiar | 1.819,33 |
ARÁNDIGA | Conciliación en navidad | 598,67 |
ARIZA | Hinchables, colonias de verano | 4.642,83 |
ASÍN | Campus de verano | 2.168,34 |
ATECA | Diververano 2025 | 3.298,45 |
BADULES | Colonias de verano en Badules | 1.500,79 |
BÁRBOLES | Colonias verano Bárboles mes de julio | 1.018,88 |
BARDALLUR | Campus de pádel.agosto 2025 Bardallur | 471,21 |
BELMONTE DE GRACIÁN | Colonias rurales verano 2025 | 1.649,22 |
BIJUESCA | Servicio de colonias urbanas | 499,29 |
BIOTA | Colonias de vacaciones | 3.435,57 |
BISIMBRE | Colonias urbanas de pádel | 1.710,48 |
BOQUIÑENI | Colonias de verano 2025 y fin de en la | 3.428,03 |
BORJA | Colonias urbanas 2025 | 4.712,07 |
BOTORRITA | Monstruolandia Botorrita Diververano 2025 | 2.591,64 |
BREA DE ARAGÓN | Monstruolandia, Brea de Aragón Conciliando 2025 | 706,81 |
BUJARALOZ | Concilia en Bujaraloz, escuela de verano y escuela de inventores | 4.644,21 |
BURETA | Colonias urbanas:talleres de conciliación familiar | 356,23 |
BULBUENTE | Ludoteca, colonias de Semana Santa y taller de San Jorge | 808,59 |
CABAÑAS DE EBRO | Colonias de Semana Santa y verano 2025 | 1.668,07 |
CADRETE | Campus de Semana Santa y campus de Navidad | 2.956,85 |
CALATAYUD | Colonias urbanas en los barrios de Calatayud y escuela de actividades de verano, en Calatayud | 4.712,07 |
CALATORAO | Diververano 2025 | 1.829,25 |
CARENAS | Diververano 2025 | 942,41 |
CARIÑENA | Colonias de verano 2025 y servicio de guardería mes de agosto | 4.712,07 |
CASPE | Colonias de verano 2025 | 4.712,07 |
CASTEJÓN DE VALDEJASA | Colonias infantiles | 2.780,12 |
CASTILISCAR | Campus de verano | 1.965,06 |
CERVERUELA | Colonias urbanas de verano | 946,43 |
CETINA | Campus tecnológico y deportivos, talleres en periodo estival, taller navideño | 2.081,09 |
CHODES | Colonias deportivas y culturales, una semana de verano | 466,97 |
CODO | Escuela de verano | 3.179,99 |
CODOS | Colonias rurales 2025 | 4.513,22 |
COSUENDA | Pasaporte al mundo | 2.507,02 |
CUARTE DE HUERVA | Curso de cómic e ilustración para la | 3.135,33 |
DAROCA | Parque infantil conciliación junio, bibliopisicina y taller de cocina para niños | 4.707,83 |
EJEA DE LOS CABALLEROS | Servicio de ludoteca bebé | 4.584,84 |
ENCINACORBA | Escuela de verano infantil y verano Xperience | 2.994,05 |
ERLA | Taller de frontenis y de ajedrez | 718,40 |
FABARA | Actividades tiempo libre verano 2025 | 4.712,07 |
FARLETE | Refuerzo escolar y ludoteca de verano 2025; ludoteca de navidad | 3.996,31 |
FAYÓN | Colonias fayonenses | 1.498,44 |
FIGUERUELAS | Colonias de verano, talleres de Semana Santa, y talleres de Navidad 2025 | 4.712,07 |
FRÉSCANO | Colonias urbanas. campus de verano | 1.334,18 |
FUENDEJALÓN | Colonias urbanas: taller de conciliación familiar; colonias en inglés | 2.853,06 |
FUENTES DE EBRO | Divervacaciones 2025 | 1.884,83 |
GALLOCANTA | Servicio de colonias urbanas verano | 681,82 |
GALLUR | Agenda concilia Gallur 2025 | 2.340,30 |
GELSA | Colonias de verano en Gelsa | 4.712,07 |
GOTOR | Jornadas de iniciación a la arqueoastronomia para menores | 4.712,07 |
GRISEL | Ludoteca de verano 2025 | 1.386,63 |
GRISÉN | Ludoteca de verano y Navidad 2025 y cuentacuentos y talleres | 3.955,07 |
HERRERA DE LOS NAVARROS | Escuela de verano 2025 | 1.413,62 |
IBDES | Diververano Ibdes 2025 | 3.638,19 |
ISUERRE | Colonia de verano | 961,26 |
JARABA | Ludoteca Jaraba y campus de verano 2025 | 3.458,21 |
JARQUE DE MONCAYO | Conciliación familiar y laboral año | 2.850,80 |
LA ALMUNIA DE DOÑA | Colonias urbanas: aventuras herуicas | 4.708,95 |
LA MUELA | Colonias programa de conciliación verano 2025 la Muela | 4.712,07 |
LA VILUEÑA | Proyecto de conciliación de la vida familiar verano 2025 en la Vilueña | 1.166,24 |
LAYANA | Escuela de verano en Layana | 1.140,32 |
LA JOYOSA | Servicio de ludoteca Navidad y Semana Santa 2025 | 1.540,85 |
LANGA DEL CASTILLO | Conciliando la vida familiar en Langa del Castillo | 1.425,40 |
LAS PEDROSAS | Servicio ludoteca | 179,06 |
LECIÑENA | Semana infantil, San Blas y escuela de verano | 1.482,69 |
LETUX | Servicio de ludoteca de verano | 1.325,96 |
LITAGO | Ludoteca Semana Santa y taller de reciclaje y sostenibilidad | 394,87 |
LITUÉNIGO | Ocupación del tiempo libre en Lituénigo | 1.857,96 |
LONGARES | Colonias de verano 2025 y ludotecas de Navidad y Semana Santa | 2.004,51 |
LOS FAYOS | Escuela de verano 2025 | 859,95 |
LUCENI | Luceni Concilia, abiertos por vacaciones 2025 | 3.485,96 |
LUNA | Monstruolandia | 5.895,66 |
LUMPIAQUE | Colonias de verano | 1.599,75 |
MAELLA | Colonias maellanas | 4.712,07 |
MAGALLÓN | Colonias urbanas de teatro | 1.969,64 |
MAINAR | Colonias urbanas de verano | 512,59 |
MALEJÁN | Colonias de verano y comedor escolar el mes de agosto | 1.140,32 |
MALLÉN | Fiestoteca | 2.356,03 |
MALÓN | Colonias urbanas: talleres de conciliación familiar; campus | 1.447,17 |
MALUENDA | Dinamización rural infantil: colonias de verano y navidad | 4.418,51 |
MARA | Diververano | 490,06 |
MARIA DE HUERVA | Colonias urbanas juveniles 2025 | 2.332,47 |
MEDIANA DE ARAGÓN | Colonias de verano 2025 | 3.769,65 |
MEZALOCHA | Ludoteca de verano en Mezalocha | 1.980,95 |
MIEDES DE ARAGÓN | Escuela de verano y colonias de verano juveniles | 2.662,32 |
MONREAL DE ARIZA | Monstruolandia en Monreal de Ariza | 1.366,50 |
MORÉS | Colonias de verano diververano mes de julio 2025 | 471,21 |
MOYUELA | Escuela de verano | 2.507,70 |
MUEL | Monstruolandia y safari aventuras: explorando el reino animal | 3.939,29 |
MUNÉBREGA | Ocio y educación en Munébrega 2025 | 2.035,61 |
MURILLO DE GÁLLEGO | Campamento de verano de Murillo de Gállego | 4.233,32 |
NONASPE | Escuela de verano municipal 2025 | 3.534,05 |
NOVALLAS | Campamento de verano para la conciliación familiar | 1.779,42 |
NOVILLAS | Colonias de verano | 3.197,94 |
NUÉVALOS | Campus de pádel verano 2025 | 447,65 |
NUEZ DE EBRO | Ludotecas conciliación 2025 | 1.110,87 |
OLVÉS | Promoción conciliación familiar: colonias de verano | 714,59 |
ORERA | Escuela de verano:crecemos jugando | 706,81 |
OSERA | Talleres varios de instrumentos y mъsica | 2.261,79 |
PANIZA | Campus de semana santa 2025: la aventura del deporte | 1.964,93 |
PEDROLA | Baby ludoteca | 2.238,23 |
PERDIGUERA | Escuela de verano 2025 | 4.148,51 |
PINA DE EBRO | Ludovacaciones | 1.943,26 |
PINSEQUE | Colonia de verano 2025: actividades de tiempo libre con o sin comedor | 4.712,07 |
PLASENCIA DE JALÓN | Colina de verano: Monstruolandia | 2.238,23 |
PLENAS | Conciliamos en plenas. Colonias de verano. | 2.850,80 |
POZUEL DE ARIZA | Campus de verano 2025 Pozuel de Ariza | 518,33 |
POZUELO DE ARAGÓN | Colonias urbanas | 2.021,48 |
PRADILLA DE EBRO | Colonias de verano; verano a la fresca; colonias y talleres navidad | 4.647,27 |
QUINTO | Diver Navidad, diver Semana Santa, diver verano junio y julio, diver | 3.963,56 |
REMOLINOS | Colonias de verano 2025-Remolinos monstruolandia | 1.413,62 |
RETASCÓN | Colonias urbanas de verano | 891,30 |
RICLA | Monstruolandia Ricla diververano 2025 | 3.534,05 |
RUEDA DE JALÓN | Colonias de verano | 4.664,95 |
SABIÑÁN | Ludoteca de verano | 942,41 |
SÁDABA | Noches a la fresca | 435,53 |
SALILLAS DE JALÓN | Colonias de verano 2025 | 3.204,21 |
SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DE MONCAYO | Ludoteca de verano, campus deportivo de verano,talleres cocina por la conciliación | 3.675,41 |
SAN MATEO DE GÁLLEGO | Servicio de conciliación familiar vacaciones 2025 | 4.712,07 |
SANTA CRUZ DE GRÍO | Colonias deportivas y culturales, una semana de verano | 466,97 |
SANTA CRUZ DE MONCAYO | Ludoteca verano 2025 | 1.842,31 |
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO | Colonia de verano de Santa Eulalia de Gállego | 2.516,24 |
SEDILES | Colonias rurales de verano 2025 | 1.894,49 |
SOBRADIEL | Servicio de conciliación familiar y de ocio y tiempo libre | 2.238,23 |
SOFUENTES, ENTIDAD LOCAL MENOR | Talleres para la conciliación familiar 2025 | 684,19 |
SOS DEL REY CATÓLICO | Diversos verano y navidad 2025 | 4.712,07 |
TABUENCA | Colonias de verano para niños 2025 | 808,59 |
TARAZONA | Actividades de dinamización infantil | 4.712,07 |
TIERGA | Colonias urbanas de Tierga | 794,85 |
TOBED | Colonas rurales y actividades deportivas 2025 | 1.469,57 |
TORRALBA DE LOS FRAILES | Servicio de colonias urbanas verano | 1.054,00 |
TORRALBILLA | Conciliando la vida familiar en Torralbilla | 1.425,40 |
TORRELLAS | Ludoteca | 2.511,53 |
TORRES DE BERRELLÉN | Escuela verano Torres Concilia 2025 | 4.712,07 |
TORRIJO DE LA CAÑADA | Servicio de colonias urbanas | 2.180,75 |
TOSOS | Pasaporte al mundo | 3.722,54 |
TRASMOZ | Talleres varios en julio | 1.591,27 |
TRASOBARES | Monstruolandia | 4.641,39 |
UNCASTILLO | Escuela de verano y de navidad 2025 | 1.964,93 |
UNDUÉS DE LERDA | Material didáctico para la ludoteca municipal de verano | 306,28 |
URREA DE JALÓN | Diververano monstruolandia | 1.096,97 |
USED | Colonias urbanas de verano | 2.032,84 |
VAL DE SAN MARTIN | Colonias urbanas de verano | 900,49 |
VALTORRES | Proyecto conciliación Valtorres | 942,41 |
VERA DE MONCAYO | Colonias urbanas: talleres de conciliación familiar | 2.206,00 |
VIERLAS | Colonia de verano para niñ@s. 2025. | 509,75 |
VILLADOZ | Colonias urbanas de verano | 622,53 |
VILLALBA DE PEREJIL | Colonias rurales de verano | 3.788,97 |
VILLAMAYOR DE | Urban summer camp | 1.880,12 |
VILLANUEVA DE HUERVA | Pasaporte al mundo | 3.722,54 |
VILLAR DE LOS NAVARROS | Colonias de verano para la conciliación en Villar de los Navarros | 3.991,12 |
VILLARREAL DE HUERVA | Colonias urbanas de verano y cuentacuentos infantil | 994,76 |
VILLARROYA DEL CAMPO | Colonias urbanas de verano y actividades educativas y de | 1.295,83 |
VISTABELLA | Ludoteca verano 2025 “Pasaporte al mundo” | 2.163,11 |

