Miércoles, 24/06/2026
La Diputación de Zaragoza ha distribuido 400.000 euros en ayudas entre 180 municipios de la provincia para facilitar la conciliación familiar. Las subvenciones de este plan van a permitir a los ayuntamientos beneficiarios organizar diferentes actividades de tiempo libre para niños y jóvenes en periodos no lectivos como campus deportivos, colonias de verano o talleres temáticos.
“Es la tercera convocatoria de este plan de ayudas que pusimos en marcha con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos en la prestación de estos servicios tan importantes para las familias de nuestros pueblos, con los que facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado de los menores y por lo tanto ofrecer alternativas en el medio rural”, destaca la diputada delegada de Igualdad de la Diputación, Manuela Berges, quien apunta además que este año los ayuntamientos beneficiarios han sido 12 más que el año pasado, lo que demuestra, resalta “la buena acogida del plan”. “El año pasado decidimos no solo volver a convocar el plan sino duplicar su presupuesto porque fue tan buena la respuesta de los ayuntamientos el primer año que consideramos necesario incrementar las ayudas para dar respuesta a todos”.
“El objetivo de esta línea de ayudas es apoyar a los ayuntamientos para que puedan financiar actividades de tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes durante los periodos no escolares, facilitando de esa forma su atención en los municipios de la provincia para facilitar la organización de las familias y la conciliación real en periodos de vacaciones de los centros educativos”, hace hincapié Berges.
Variedad de actividades
Con estas subvenciones, cuya resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) los ayuntamientos van a poner en marcha colonias, escuelas de verano, campus deportivos, actividades recreativas o servicios de ludoteca entre otras actividades.
Cumpliendo las bases de la convocatoria, hay ayuntamientos que han recibido ayudas para varias actividades, aunque la cuantía de subvención total concedida a cada uno de ellos no podía superar los 10.000 euros. Las actividades deberán llevarse a cabo este año aunque cada consistorio puede organizarlas durante los días que estime oportuno y las subvenciones van desde los 400 a los 4.500 euros.
Las actividades organizadas pueden tener una finalidad formativa además de una finalidad lúdica, lo que ha hecho posible que ayuntamientos como el de Ainzón oferten una english week, en Anento colonias ecoa-rt, en Cetina un campus tecnológico, una semana de inmersión en inglés en Fuendejalón o jornadas de iniciación a la arqueoastronomía en Gotor.
Las actividades van a desarrollarse en espacios públicos o privados, bajo la forma de gestión que ha aprobado cada ayuntamiento e incluyen desayunos, almuerzos u otro tipo de alimentación en algunos casos.
“Lo que queríamos es que fuesen ayudas muy flexibles para que los ayuntamientos pudieran cubrir sus necesidades en función de las particularidades de cada municipio”, explica la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, quien insiste en que además “contribuimos a alcanzar objetivos tan importantes como el arraigo de la juventud, ya que si pueden permanecer en los pueblos durante el periodo vacacional crearán vínculos y arraigo y no solo eso sino que con este plan dinamizamos al mismo tiempo la economía local a través de la contratación de empresas y de personal que desarrolle estas actividades”.
Distribuación de ayudas
AYUNTAMIENTO | NOMBRE DEL PROYECTO | PROPUESTA SUBVENCIÓN |
AGON | ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE CONCILIACIÓN E HINCHABLES | 912,43 € |
AGUARÓN | ESCUELA DE VERANO AGUARÓN | 4.504,18 € |
AGUILÓN | VERANOLAND/MULTIDEPORTE 2026 | 4.561,39 € |
AINZON | ESCUELA DE VERANO ACTIVA;AULA DE VERANO INFANTIL; ENGLISH WEEK CON COMEDOR | 3.100,86 € |
ALADRÉN | TALLER DECORACIÓN HUEVOS DE PASCUA/LUDOTECA NAVIDAD “ARTE A LA CARTA” | 885,65 € |
ALAGON | ESCAPE KIDS; TALLER DE BOLAS DE NAVIDAD; TALLER DE IMPROVISACIÓN PARA JÓVENES-ADOLESCENTES; BIBLIOPISCINA | 4.561,84 € |
ALBORGE | CAMPUS DEPORTIVO FRONTENIS | 375,35 € |
ALDEHUELA DE LIESTOS | COLONIAS DE VERANO EN ALDEHUELA DE LIESTOS | 547,42 € |
ALFAMEN | LUDOTECA VERANO LAND | 1.201,52 € |
ALHAMA DE ARAGON | CAMPUS DE VERANO | 2.280,92 € |
ALMONACID DE LA CUBA | SERVICIO DE COLONIAS URBANAS | 944,69 € |
ALMONACID DE LA SIERRA | DIVER COLONIAS ALMONACID DE LA SIERRA | 2.830,62 € |
ALPARTIR | ALPARCHIQUI DE VERANO Y NAVIDAD ( LUDOTECA VERANO Y NAVIDAD) | 1.322,93 € |
ANENTO | SERVICIO DE COLONIAS URBANAS;SERVICIO DE COLONIAS ECOA-RT | 2.847,15 € |
ANIÑON | COLONIAS DE VERANO. EL REINO DE LOS SUEÑOS | 3.679,13 € |
AÑON DE MONCAYO | COLONIAS URBANAS: TALLERES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | 1.204,33 € |
ARÁNDIGA | CONCILIACIÓN EN NAVIDAD | 412,97 € |
ARIZA | ACTIVIDADES RECREATIVAS ACUÁTICAS/COLONIAS DE VERANO 2025/SOY EL VIENTO Y LA HOJA QUE SE MECE/JUEGOS DEPORTIVOS XXL/MUÉVETE CON LOS CAMPANOS/DE ACÁ Y DE ALLÁ | 4.510,54 € |
ASÍN | CAMPUS DE VERANO | 1.655,30 € |
ATEA | LOCAS AVENTURAS DE CIENCIA | 1.214,36 € |
ATECA | DIVERVERANO 2026 | 2.965,20 € |
BADULES | COLONIAS DE VERANO | 949,44 € |
BÁRBOLES | COLONIAS DE VERANO | 1.193,54 € |
BARDALLUR | COLONIAS DE VERANO | 510,93 € |
BELMONTE DE GRACIÁN | OCIO, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE EN BELMONTE 2026 | 1.414,17 € |
BIOTA | COLONIAS DE VACACIONES | 1.852,11 € |
BISIMBRE | COLONIAS URBANAS DE PADEL | 1.635,98 € |
BOQUIÑENI | PROYECTO VERANO 2026/FINDE EN LA PISCINA 2026 | 3.318,74 € |
BORJA | COLONIA URBANA DE BORJA 2026 | 4.561,84 € |
BOTORRITA | COLONIAS DE VERANO: EL REINO DE LOS SUEÑOS | 2.654,99 € |
BUBIERCA | CAMPUS VERANO¨26 BUBIERCA | 866,75 € |
BUJARALOZ | ESCUELA DE VERANO-CONCILIA BUJARALOZ | 4.333,75 € |
BURETA | TALLERES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | 387,76 € |
BULBUENTE | CAMPAMENTOS DE VERANO | 1.232,58 € |
CABAÑAS DE EBRO | COLONAS DE VERANO 2026 | 2.549,93 € |
CADRETE | ABIERTO POR VACACIONES | 2.412,26 € |
CALATAYUD | COLONIAS URBANAS EN LOS BARRIOS PEDÁNEOS DE CALATAYUD VERANO Y 2ª ESCUELA ACTIVIDADES PARA JÓVENES | 4.561,84 € |
CALATORAO | DIVERVERANO 2026 | 843,85 € |
CARIÑENA | VERANOLAND 2026 Y SERVICIO GUARDERÍA AGOSTO 2026 | 4.561,84 € |
CASPE | COLONIAS DE VERANO 2026 | 4.561,84 € |
CASTEJÓN DE VALDEJASA | COLONIAS INFANTILES | 2.691,49 € |
CASTILISCAR | CAMPUS DE VERANO | 1.373,34 € |
CERVERA DE LA CAÑADA | COLONIAS URBANAS | 2.158,21 € |
CERVERUELA | SERVICIO DE LUDOTECA | 960,73 € |
CETINA | CAMPUS TECNOLÓGICO-DEPORTIVO EN JULIO Y AGOSTO 2026; TALLERES NAVIDEÑOS | 1.824,74 € |
CIMBALLA | COLONIAS DE VERANO´CIMBALLA | 866,75 € |
CODO | SERVICIO DE COLONIAS URBANAS | 2.275,38 € |
CODOS | COLONIAS RURALES 2026 | 4.440,96 € |
COSUENDA | VERANOLAND CONCILIACIÓN 2026 | 3.400,22 € |
CUARTE DE HUERVA | CURSO DE CÓMIC E ILUSTRACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR/CURSO DE MOVILGRAFÍA/CURSO DE MECANOGRAFÍA | 3.852,55 € |
DAROCA | ANIMACIÓN INFANTIL. MARZO/TALLERES DE BAILE INFANTIL. DEL 22 AL 30 DE JUNIO/ PARQUES INFANTILES Y ANIMACIÓN DEL 22 AL 30 DE JUNIO | 4.561,62 € |
EJEA DE LOS CABALLEROS | SERVICIO DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EJEA Y PUEBLOS 2026 | 4.561,84 € |
EL FRAGO | BATUCADA TAM TAM GO/PARQUE DE PIEDRAS | 4.561,84 € |
EL FRASNO | COLONIAS DE VERANO EL REINO DE LOS SUEÑOS | 775,51 € |
ENCINACORBA | VERANO ACTIVO Y SALUDABLE 2026 | 3.649,48 € |
ERLA | TALLER DE PODCAST | 182,47 € |
ESCATRÓN | DIVERVACACIONES 2026 | 1.779,12 € |
FABARA | ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE VERANO 2026 | 4.561,84 € |
FARLETE | LUDOTECA DE VERANO 2026 | 3.918,17 € |
FAYÓN | VERANO EN ACCIÓN: CONVIVENCIA, DEPORTE, ARTE Y CULTURA COMUNITARIA | 1.283,70 € |
FIGUERUELAS | COLONIAS VERANO-LUDOTECA 2026/TALLERES EDUCATIVOS PARA NIÑOS FERIA MEDIEVAL DÍA DE SAN JORGE | 4.862,93 € |
FRÉSCANO | COLONIAS URBANAS. CAMPUS DE VERANO | 1.291,64 € |
FUENDEJALON | COLONIAS DE VERANO/SEMANA DE INMERSIÓN EN INGLÉS (PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE) | 2.561,48 € |
FUENTES DE EBRO | DEPORTES ALTERNATIVOS-PROGRAMA DIVERVACACIONES 2026 | 952,06 € |
GALLOCANTA | COLONIAS URGANAS EN GALLOCANTA | 437,94 € |
GALLUR | AGENDA CONCILIA GALLUR 2026 | 2.563,30 € |
GELSA | COLONIAS DE VERANO 2026 | 3.102,05 € |
GOTOR | III JORNADAS DE INICIACIÓN A LA ARQUEOASTRONOMÍA PARA MENORES | 4.561,84 € |
GRISEL | LUDOTECA DE VERANO 2026 | 1.426,32 € |
GRISÉN | LUDOTECA DE VERANO Y NAVIDAD | 1.988,51 € |
HERRERA DE LOS NAVARROS | ESCUELA DE VERANO 2026 | 2.645,87 € |
IBDES | DIVERVERANO IBDES 2026 | 2.883,09 € |
ISUERRE | COLONIA DE VERANO | 963,46 € |
JARABA | CAMPUS DE VERANO/LUDOTECA DE VERANO 2026 | 2.079,85 € |
JARQUE DE MONCAYO | CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL AÑO 2026 EN JARQUE DE MONCAYO | 1.931,94 € |
LA ALMUNIA DE Dª GODINA | LA MAGIA CIRKUS. COLONIAS DE VERANO 2026 | 3.336,96 € |
LA MUELA | COLONIAS DE VERANO 2026 | 4.561,84 € |
LA VILUEÑA | LUDOTECA DE VERANO EN LA VILUEÑA | 1.459,79 € |
LAYANA | ESCUELA DE VERANO LAYANA | 1.231,70 € |
LA JOYOSA | SERVICIO LUDOTECA NAVIDAD/SERVICIO LUDOTECA SEMANA SANTA 2026 | 1.847,55 € |
LANGA DEL CASTILLO | CONCILIANDO LA VIDA FAMILIAR EN LANGA DEL CASTILLO | 1.379,96 € |
LAS PEDROSAS | LUDOTECA MUNICIPAL CONCILIACIÓN | 335,75 € |
LECERA | COLONIAS URBANAS DE VERANO | 486,97 € |
LECIÑENA | SEMANA INFANTIL “EL MAGO COSSANO”/SEMANA INFANTIL “TALLER PAPIROFLEXIA”/”CUENTOS DIVERSOS CON MUCHO RITMO/ESCUELA DE VERANO | 1.248,62 € |
LETUX | COLONIAS URBANAS PARA LA CONCILIACIÓN EN LETUX 2026 | 1.311,16 € |
LITAGO | COLONIAS URBANAS LITAGO | 1.204,33 € |
LITUENIGO | FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO MUSICAL EN EL MEDIO RURAL | 926,26 € |
LONGARES | COLONIAS DE VERANO 2026/LUDOTECAS VACACIONES SEMANA SANTA Y NAVIDAD 2026 | 2.137,22 € |
LOS FAYOS | LUDOTECA DE VERANO | 932,90 € |
LUCENI | LUCENI CONCILIA, ABIERTOS POR VACACIONES 2026 | 4.561,84 € |
LUNA | COLONIA CONCILIACIÓN VERANO 2026;EL REINO DE LOS SUEÑOS | 3.061,91 € |
MAELLA | COLONIAS DE NAVIDAD MAELLA | 3.467,00 € |
MAGALLON | COLONIAS URBANAS DE TEATRO | 2.207,93 € |
MAINAR | SERVICIO DE COLONIAS URBANAS | 962,45 € |
MALEJAN | TALLERES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | 1.154,15 € |
MALLEN | VERANIEN/FIESTOTECA | 3.518,60 € |
MALÓN | COLONIAS URBANAS:TALLERES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | 1.204,33 € |
MALUENDA | DINAMIZACIÓN RURAL INFANTIL COLONIAS DE VERANO | 1.606,27 € |
MARA | COLONIAS DE VERANO 2026 | 588,48 € |
MARIA DE HUERVA | COLONIAS URBANAS JUVENILES 2026 | 684,28 € |
MEDIANA DE ARAGÓN | DEPORTE Y ARTE EN MEDIANA DE ARAGÓN 2026 | 3.649,48 € |
MEZALOCHA | ESCUELA DE VERANO, VERANOLAND | 1.498,11 € |
MIEDES DE ARAGÓN | ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE VERANO; ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE INFORMÁTICA; CAMPAMENTO MUSICAL;CAMPAMENTO MULTIDEPORTE | 2.509,01 € |
MONEVA | PROYECTO COLONIAS DE VERANO | 684,28 € |
MONREAL DE ARIZA | MONREAL SE MUEVE; EL REINO DE LOS SUEÑOS | 1.528,22 € |
MORES | COLONIAS DE VERANO 2026 | 1.037,82 € |
MOYUELA | SERVICIO DE COLONIAS URBANAS | 2.527,61 € |
MUEL | BIBLIOPISCINA, BOSQUE ENCANTADO;ABIERTO POR VACACIONES. COLONIAS DE VERANO. EL REINO DE LOS SUEÑOS | 4.338,31 € |
MUNÉBREGA | OCIO Y EDUCACIÓN EN MUNÉBREGA | 1.870,36 € |
MURERO | COLONIAS | 1.049,22 € |
MURILLO DE GÁLLEGO | CAMPUS VERANO 2026 EN MURILLO DE GÁLLEGO | 4.390,92 € |
NONASPE | ESCUELA DE VERANO 2026 | 798,32 € |
NOVALLAS | CAMPAMENTO DE VERANO PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR | 1.722,69 € |
NOVILLAS | COLONIAS URBANAS: TALLERES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | 4.561,84 € |
NUÉVALOS | COLONIAS DE VERANO | 3.001,69 € |
NUEZ DE EBRO | LUDOTECA EN NAVIDAD | 1.196,57 € |
OLVÉS | PROMOCION CONCILIACION FAMILIAR COLONIAS DE VERANO | 652,34 € |
ONTINAR DEL SALZ | PROGRAMA INTEGRAL DE CONCILIACIÓN EN VERANO/CAMPUS DE CONCILIACIÓN DE NAVIDAD | 4.561,84 € |
ORÉS | CAMPUS DE VERANO | 638,66 € |
OSERA | COLONIAS DE VERANO-EL REINO DE LOS SUEÑOS | 4.561,84 € |
PANIZA | CAMPUS “LA AVENTURA DEL DEPORTE” y “COLONIA DE NAVIDAD ARRIBA EL TELÓN” | 1.824,74 € |
PASTRIZ | NUEVOS SERVICIOS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR EN LA COLONIAS DE VERANO 2026 | 3.342,01 € |
PEDROLA | TORNEO LASER TAG/EMOTION PLAY/SOY EL VIENTO Y LA HOJA QUE SE MERECE | 1.656,41 € |
PERDIGUERA | ESCUELA DE VERANO 2026 | 4.204,65 € |
PINA DE EBRO | LODOVACACIONES | 2.053,87 € |
PINSEQUE | COLONIAS DE VERANO- 3, 2, 1… ACCIÓN; AGOSTEA; CASI COLE | 4.561,84 € |
PLASENCIA DE JALÓN | COLONIAS DE VERANO | 2.509,01 € |
PLENAS | COLONIAS DE VERANO PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR EN PLENAS | 1.435,29 € |
POZUEL DE ARIZA | CAMPUS VERANO´26 POZUEL DE ARIZA | 501,80 € |
POZUELO DE ARAGÓN | COLONIAS URBANAS:TALLERES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | 1.244,47 € |
PRADILLA DE EBRO | ABIERTO POR VACACIONES/VERANO ACUÁTICO/ABIERTO POR NAVIDAD | 3.539,99 € |
QUINTO | DIVER SEMANA SANTA 2026/DIVER VERANO JUNIO, JULIO Y AGOSTO LUDOTECA 2026/DIVERVERANO AGOSTO ESCUELA INFANTIL 2026/DIVER NAVIDAD 2026 | 4.561,84 € |
REMOLINOS | COLONIAS DE VERANO 2026 | 1.505,41 € |
RETASCÓN | COLONIAS URBANAS VERANO | 885,97 € |
RICLA | COLONIAS DE VERANO. EL REINO DE LOS SUEÑOS | 4.561,84 € |
ROMANOS | SERVICIO DE CONCILIACIÓN-LUDOTECA DE VRANO 2026 VERANOLAND | 1.214,36 € |
RUEDA DE JALÓN | DIVERVERANO | 4.516,23 € |
SABIÑÁN | LUDOTECA DE VERANO | 912,37 € |
SÁDABA | JUEGOS “EN LA FRESCA” | 716,75 € |
SALILLAS DE JALÓN | COLONIAS DE VERANO 2026 | 4.561,84 € |
SAMPER DEL SALZ | APRENDER, JUGAR Y CRECER | 1.760,87 € |
SAN MARTIN DE LA VIRGEN DE MONCAYO | LUDOTECA DE VERANO POR LA CONCILIACIÓN | 1.779,12 € |
SAN MATEO DE GÁLLEGO | OCÚPATE COLONIAS EN VACACIONES ESCOLARES SAN MATEO DE GÁLLEGO | 4.561,84 € |
SANTA CRUZ DE MONCAYO | TALLER DE EMOCIONES DE COLORES/TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE/BUENAS VIBRACIONES | 701,61 € |
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO | COLONIA/ESCUELA DE VERANO DE SANTA EULALIA DE GÁLLEGO | 2.965,20 € |
SANTED | COLONIAS DE VERANO 2026 (27 AL 31 DE JULIO) | 607,18 € |
SEDILES | LA CIUDAD SECRETA DEL TIEMPO | 1.972,09 € |
SOBRADIEL | SERVICIO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE «LA MÁQUINA DEL TIEMPO» | 2.158,66 € |
SOFUENTES, ENTIDAD LOCAL MENOR | TALLER DE MANUALIDADES DE RECICLAJE INFANTIL/JUEGOS DIDÁCTICOS INFANTILES | 551,98 € |
SOS DEL REY CATÓLICO | DIVERSOS VERANO Y NAVIDAD 2026; JUEGOLIMPIADAS; | 4.262,02 € |
TABUENCA | COLONIAS DE VERANO PARA NIÑOS 2026 | 864,10 € |
TARAZONA | ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN INFANTIL VERANO 2026 | 4.561,84 € |
TERRER | COLONIAS DE VERANO EN TERRER 2026 | 2.189,69 € |
TOBED | PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR: COLONIAS RURALES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2026 | 1.686,06 € |
TORRALBA DE LOS FRAILES | COLONIAS URBANAS EN TORRALBA DE LOS FRAILES | 1.047,97 € |
TORRALBA DE RIBOTA | COLONIAS DE VERANO | 403,72 € |
TORRALBILLA | CONCILIANDO LA VIDA FAMILIAR EN TORRALBILLA | 1.379,96 € |
TORRELLAS | LUDOTECA DE VERANO | 1.383,75 € |
TORRES DE BERRELLEN | ESCUELA DE VERANO TORRES CONCILIA 2026 | 4.561,84 € |
TORRIJO DE LA CAÑADA | SERVICIO DE COLONIAS URBANAS DEL 13 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO CON DOS MONITORES DE LUNES A VIERNES | 2.201,86 € |
TOSOS | VERANOLAND | 3.603,86 € |
TRASMOZ | TALLER DE MUSICA Y CUENTACUENTOS CON INSTRUMENTOS TRADICIONALES/TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON AVES RAPACES/TALLER DE MAGIA CON “EL GRAN ALEXANDER”/JORNADAS DE DEPORTE Y DIVERSIÓN | 1.912,62 € |
TRASOBARES | COLONIAS DE VERANO EL REINO DE LOS SUEÑOS | 4.561,84 € |
UNCASTILLO | COLONIAS DE VERANO 2026 | 1.695,18 € |
USED | SERVICIO DE LUDOTECA VERANO 2026 | 961,00 € |
VAL DE HORNA | SERVICIO DE LUDOTECA DE VERANO 2026 | 512,73 € |
VAL DE SAN MARTÍN | SERVICIO DE CONCILIACIÓN-LUDOTECA DE VERANO 2026 | 898,53 € |
VALTORRES | CONCILIACIÓN FAMILIAR EN VALTORRES | 775,51 € |
VERA DE MONCAYO | COLONIAS URBANAS. TALLERES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | 1.605,77 € |
VIERLAS | COLONIAS DE VERANO PARA NIÑ@S 2026.VIERLAS | 883,17 € |
VILLADOZ | SERVICIO DE COLONIAS URBANAS | 344,50 € |
VILLAFELICHE | COLONIAS DE VERANO | 580,98 € |
VILLAFRANCA DE EBRO | CUENTOS CON HELADO:VERANO EN HISTORIAS | 968,12 € |
VILLALBA DE PEREJIL | LA CIUDAD SECRETA DEL TIEMPO- COLONIAS DE VERANO | 3.944,17 € |
VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | SUMMER CAMP | 3.640,35 € |
VILLANUEVA DE HUERVA | VERANOLAND POR LA IGUALDAD | 2.384,57 € |
VILLAR DE LOS NAVARROS | VILLAR DE LOS NAVARROS CONCILIA CON COLONIAS DE VERANO | 4.084,68 € |
VILLARREAL DE HUERVA | SERVICIO DE COLONIAS URBANAS | 1.292,68 € |
VILLARROYA DEL CAMPO | COLONIAS URBANAS | 1.016,52 € |
VISTABELLA | CAMPUS VERANO 2026 | 1.368,55 € |
IMPORTE TOTAL | 400.000,00 € |

