La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas que en total suman 640.000 euros a 310 clubes y asociaciones para la organización de actividades deportivas en los municipios de la provincia. Se trata de apuesta muy importante por el deporte base y aficionado que permite a la DPZ llegar a decenas de localidades y a miles de deportistas.
Con estas subvenciones para entidades sin ánimo de lucro se pueden organizar numerosas actividades en todo tipo de deportes tanto de equipo como individuales tales como fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, duatlón, triatlón, patinaje, tiro olímpico, remo, natación, escalada, caza, aikido, pádel, atletismo, ajedrez o BTT, entre otras muchas y las entidades beneficiarias podrán financiar gastos como arbitrajes, monitores y entrenadores, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, seguros, desplazamientos, avituallamientos, organización de eventos deportivos, publicidad y comunicación.
“Estas ayudas son uno de los dos pilares de nuestro apoyo al deporte y a los deportistas de la provincia y van destinadas al financiar actividades de deporte base y aficionado y a fomentar el tejido asociativo de nuestros pueblos”, ha destacado la diputada delegada de Cultura, Juventud y Deportes, Charo Lázaro, que recuerda que la DPZ tiene una segunda línea de ayudas para los deportes que compiten en categorías nacionales. “Así apoyamos tanto al deporte amateur como a los deportistas de élite”, subraya.
Además, ha hecho hincapié en que el importe de estas ayudas “prácticamente se ha duplicado desde el año 2022 y con ellas en cada convocatoria apoyamos a más de 300 clubes y asociaciones de decenas de municipios y a varios miles de personas que hacen deporte con las actividades que organizan en todo tipo de modalidades y disciplinas”.
El pasado año un total de 299 clubes y asociaciones recibieron una subvención de la Diputación de Zaragoza dentro de su convocatoria de ayudas para actividades deportivas.
Listado completo de ayudas concedidas
ASOC DEPORTIVA AINZON FS 2005 | AINZON | FOMENTAR LA PRÁCTICA DE FÚTBOL SALA EN AINZÓN | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA VILLA DE AINZON | AINZON | TORNEOS VARIOS, JOVENES PROMESAS, COMPETICIONES ETC | 1.190,82 |
ASOC ESTUDIANTES ALAGON CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | ALAGON | ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO ALAGÓN 2025 | 2.165,12 |
C.D.E. AVENIDA ALAGON F.S. | ALAGON | DESPLAZAMIENTOS EN BUS PARA LIGAS ESCOLARES Y AUTONÓMICAS (NOVIEMBRE A MAYO) | 2.165,12 |
CLUB DE MONTAÑA EL CASTELLAR | ALAGON | ESCUELA DE ACTIVIDADES 2025 | 2.165,12 |
CLUB FUTBOL VILLA DE ALAGON | ALAGON | PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE FÚTBOL EN COMPETICIONES FEDERADAS DEL C.F. VILLA DE ALAGÓN | 2.165,12 |
CLUB PATIN ALAGON | ALAGON | GASTOS PATINAJE ALAGÓN | 1.849,73 |
CLUB VOLEIBOL VILLANOS DE ALAGON | ALAGON | ESCUELA DEPORTIVA DE VOLEIBOL CLUB VOLEIBOL VILLANOS DE ALAGÓN | 2.165,12 |
PEDRUSCO S.B.E. | ALAGON | LIGA FÚTBOL 11 LABORAL | 2.165,12 |
PEÑA CEDA EL | ALAGON | COMPETICIÓN TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
RUNNING ALAGON | ALAGON | RENOVACIÓN FICHAS FEDERATIVAS | 1.436,29 |
A340KALFAJARIN | ALFAJARIN | COMPETICIONES AÑO 2025 (XI DUATLON CROS-II CROS COMARCA CENTRAL – MILLA URBANA DE ALFAJARÍN) | 2.165,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA ALFAJARIN DE TIRO CON ARCO | ALFAJARIN | PROMOCIÓN DEPORTIVA DEL CLUB | 2.161,24 |
AGRUPACION DEPORTIVA CLUB BADMINTON ALFAJARIN | ALFAJARIN | IX CAMPUS DE BADMINTON ALFAJARÍN | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA F C ALFAJARIN | ALFAJARIN | VI CLINIC F.C. ALFAJARÍN | 2.163,77 |
CLUB DE BAILE DEPORTIVO ADA | ALFAJARIN | FIT KIT 2025 | 2.165,12 |
CLUB DE JUDO PASTRIZ-LA ALFRANCA | ALFAJARIN | VIII JORNADAS DE JUDO “VILLA DE ALFAJARÍN” | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE LA PORTAZA | ALFAJARIN | TEMPORADA PATINAJE 2025 | 2.165,12 |
ALFAMEN U D CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | ALFAMEN | PROMOCIÓN DEL FÚTBOL Y FÚTBOL SALA EN ALFAMÉN | 2.165,12 |
A.D. U.D. ALHAMA C.F. | ALHAMA DE ARAGON | TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
ALMONACID FUTBOL SALA CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | ALMONACID DE LA SIERRA | TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA DE ALPARTIR | ALPARTIR | PROGRAMA INTEGRAL DE FÚTBOL SALA: FINALIZACIÓN TEMPORADA 2024-2025, XV TORNEO DE FÚTBOL SALA ALPARTIR 2025 Y PREPARACIÓN TEMPORADA 2025-2026 | 2.164,15 |
FRONTENIS VILLA DE AMBEL | AMBEL | AMBEL CRECE DESDE EL FRONTÓN | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA BTT ANIÑON | ANIÑON | MONTAÑA PARA TODOS | 2.144,00 |
CLUB DEPORTIVO ANIÑON | ANIÑON | FICHAS, ARBITRAJES Y DESPLAZAMIENTOS | 2.165,12 |
C D AÑON ACTIVIDADES DEPORTIVAS | AÑON DE MONCAYO | DEPORTE SEGURO EN LA MONTAÑA 2025 | 2.160,62 |
ASOC CULTURAL O TRINQUETE – ACOT | ARANDIGA | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD “2ª RUTA DE LOS TRES RÍOS” | 1.082,56 |
UNION DEPORTIVA ARIZA | ARIZA | ARIZA EN MARCHA V | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ARMANBIKES | ATECA | VÍSTETE DE ARMANTES | 2.160,09 |
CLUB DEPORTIVO ATECA | ATECA | CLUB DEPORTIVO ATECA (FÚTBOL 1ª REGIONAL GRUPO 3) | 2.079,14 |
ESCUELA FUTBOL ATECA SD | ATECA | APRENDIZAJE DE FÚTBOL DE UN GRUPO DE CHICOS DEL MEDIO RURAL | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA GUALDRAPA | AZUARA | PARTICIPACIÓN EN CATEGORÍA AUTONÓMICA FÚTBOL SALA | 2.158,62 |
CLUB DEPORTIVO AZUARA CORRE | AZUARA | RENOVACIÓN DE LA EQUIPACIÓN DEPORTIVA DEL CLUB DEPORTIVO AZUARA CORRE | 2.059,57 |
INTER AZUARA FC | AZUARA | CAMPEONATO DE LIGA | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA SENDERISTA COMARCA CAMPO DE BELCHITE | BELCHITE | V MARCHA SENDERISTA POPULAR DE BELCHITE | 1.580,69 |
BELCHITE 97 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | BELCHITE | EQUIPO DE FÚTBOL CLUB DEPORTIVO BELCHITE 97 | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA BELMONTINA | BELMONTE DE GRACIAN | XII ANDADA-BTT-TRAIL SIERRA VICOR | 1.576,22 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BIOTA | BIOTA | TEMPORADA 2025 | 1.082,56 |
CLUB DEPORTIVO BOQUIÑENI | BOQUIÑENI | TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
BORJA ESCUELA DE FUTBOL BASE | BORJA | COMPETICIÓN CAMPAÑA 2025 | 2.165,12 |
BORJA FUTBOL SALA | BORJA | ESCUELA BORJA FÚTBOL SALA | 2.165,12 |
C.D. SEMINARIO COMARCAL DE DOCENTES DE BORJA Y TARAZONA | BORJA | AMIGOS ACTIVOS COMARCA BORJA TARAZONA | 1.582,70 |
CLUB DE BALONCESTO CIUDAD DE BORJA | BORJA | TEMPORADA BALONCESTO CIUDAD DE BORJA 2024-2025 | 2.084,20 |
CLUB DE MONTAÑA CIUDAD DE BORJA CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | BORJA | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DEPORTES DE MONTAÑA EN BORJA Y SU COMARCA TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
CLUB PADEL BORJA | BORJA | FORMACIÓN DE PÁDEL EN BORJA | 2.131,29 |
SOCIEDAD DEPORTIVA BORJA | BORJA | LIGA REGIONAL PREFERENTE 2025 S.D.BORJA | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA HERMANDAD DE BOTORRITA | BOTORRITA | FÚTBOL LIGA LABORAL 1ª DIVISIÓN | 2.165,12 |
CLUB CICLISTA BOTORRITA | BOTORRITA | FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL CICLISMO EN NUESTRA LOCALIDAD PARA TODOS LOS HABITANTES, INSCRIPCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS Y FINANCIACIÓN DE EQUIPACIÓN | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA SENDERISMO BREA | BREA DE ARAGON | XVII ANDADA MAESTRO ZAPATERO | 2.165,12 |
C.D.BREA | BREA DE ARAGON | FUTBOL EN BREA DE ARAGÓN | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA C D BUJARALOZ | BUJARALOZ | EL FÚTBOL COMO ELEMENTO INTEGRADOR | 2.029,12 |
DIABLILLOS DE BULARALOZ | BUJARALOZ | ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MEDIO RURAL | 2.165,12 |
MONEGROS SUR FUTBOL SALA | BUJARALOZ | TEMPORADA DEPORTIVA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA | 2.165,12 |
ASOC AGILITY LA RIBERA | CABAÑAS DE EBRO | LIGA ARAGONESA AGILITY 2025 | 2.165,12 |
CLUB CICLISTA CABAÑAS DE EBRO | CABAÑAS DE EBRO | FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL CICLISMO EN CABAÑAS DE EBRO | 2.165,12 |
ASOC CLUB DE AJEDREZ CASTILLO QADRIT | CADRETE | AJEDREZ PARA TODOS | 2.165,12 |
EMD CADRETE | CADRETE | EQUIPOS FÚTBOL-SALA EMD. CADRETE | 2.165,12 |
A.D. CLUB DE GOLF CALATAYUD | CALATAYUD | 2025 CIRCUITO CLASIFICACIÓN RYDER CALATAYUD | 2.165,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA HUERMEDA | CALATAYUD | AGRUPACIÓN DEPORTIVA HUERMEDA. TEMPORADA 2024-2025 | 2.165,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA LA UNION DE CALATAYUD | CALATAYUD | TEMPORADA FÚTBOL SALA 2024-2025 AGRUPACIÓN DEPORTIVA PEÑA LA UNIÓN | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA JALON | CALATAYUD | A LA CARRERA | 1.454,07 |
ATLETICO CALATAYUD C.F. | CALATAYUD | PARTICIPACIÓN COMPETICIÓN RFAF REGIONAL PREFERENTE | 2.165,12 |
ATLETISMO CALATAYUD | CALATAYUD | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ATLETISMO CALATAYUD | 2.152,94 |
AUTOCROSS CALATAYUD | CALATAYUD | CAMPEONATO ARAGÓN DE AUTOCROSS CASTILLO DE AYUD 20-9-2025 | 1.478,91 |
BILBILIS VOLEY | CALATAYUD | EQUIPOS COMPETICIÓN BILBILIS VOLEY TEMPORADA 2024-2025 | 2.165,12 |
C.F.EMBID DE LA RIBERA | CALATAYUD | COMPETICIÓN SEGUNDA REGIONAL GRUPO 3/2 | 2.029,80 |
CLUB BALONCESTO CALATAYUD | CALATAYUD | PROYECTO DEDICADO A PROMOVER EL BALONCESTO ENTRE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE CALATAYUD Y SU COMARCA | 2.165,12 |
CLUB DE PADEL CALATAYUD | CALATAYUD | ACTIVIDADES FEDERADAS CON JUGADORES DEL CLUB | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ARMANTES | CALATAYUD | IMPULSO DEL CICLISMO EN CALATAYUD Y COMARCA | 1.773,77 |
CLUB DEPORTIVO CALATAYUD | CALATAYUD | CAMPUS DE FÚTBOL VERANO 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEIBOL CALATAYUD | CALATAYUD | NUEVA EQUIPACIÓN JUGADORAS DE VOLEIBOL TEMPORADA 2024/2025 | 2.145,85 |
CLUB DEPORTIVO INCLUSPORT | CALATAYUD | EL DEPORTE COMO MEDIO DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE CALATAYUD | 2.165,12 |
CLUB JIU JITSU CALATAYUD | CALATAYUD | FORMACIÓN ESCOLAR JIU JITSU 2024-2025 | 2.165,12 |
ESCUELA DE FUTBOL BASE CALATAYUD | CALATAYUD | PROMOCIÓN DEL FÚTBOL BASE EN CALATAYUD | 2.165,12 |
INTERCLUBES CALATAYUD | CALATAYUD | FAR WEST RACE BY SCOTT | 2.151,17 |
LA CABRA TIRA AL MONTE | CALATAYUD | ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL DEPORTE 2025 | 2.165,12 |
MOTO CLUB CALATAYUD | CALATAYUD | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS | 2.165,12 |
SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA COMUNIDAD DE CALATAYUD | CALATAYUD | XXXVI MARCHA SENDERISTA COMUNIDAD DE CALATAYUD | 2.165,12 |
CALATORAO FUTBOL BASE | CALATORAO | SEGUNDA PARTE Y FINAL DE TEMPORADA CALATORAO FÚTBOL BASE | 2.165,12 |
CLUB CICLISTA CALATORAO | CALATORAO | EQUIPACIÓN DEPORTIVA INVIERNO | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO CALATORAO | CALATORAO | LIGA EQUIPOS REGIONAL Y JUVENIL TEMPORADA 2024-2025 Y TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
ATLETICO CARIÑENA | CARIÑENA | TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO CARIÑENA | CARIÑENA | COMPETICIÓN Y EQUIPAMIENTO CLUB DEPORTIVO CARIÑENA | 2.165,12 |
CLUB KARATE KYOKUSHIN CARIÑENA | CARIÑENA | EQUIPACIÓN Y MATERIAL DEPORTIVO CLUB KARATE KYOKUSIN CARIÑENA | 1.082,56 |
CLUB PATIN CARIÑENA | CARIÑENA | II INTERCLUBS CIUDAD DE CARIÑENA, TECNIFICACIÓN DEPORTIVA Y APOYO A LA COMPETICIÓN | 2.165,12 |
DEFENSA PERSONAL Y DEPORTES DE CONTACTO CAMPO DE CARIÑENA | CARIÑENA | DEPORTE FEDERADO, COMPETICIÓN Y COMUNICACIÓN | 2.165,12 |
ESCUELA FUTBOL BASE CIUDAD DE CARIÑENA | CARIÑENA | EQUIPACIONES | 2.165,12 |
GIMNASIA RITMICA CARIÑENA | CARIÑENA | COMPETICIONES OFICIALES, EXHIBICIONES Y ORGANIZACIÓN IV TORNEO GR CARIÑENA | 1.494,64 |
AGRUPACION DEPORTIVA FUTBOL SALA CASPE | CASPE | ESCUELA Y MARATÓN DE PROMESAS | 2.165,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA NATACION CASPE | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE NATACIÓN Y SALVAMENTO EN CASPE | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA CLUB CICLISTA CASPOLINO | CASPE | LICENCIAS DE COMPETICIÓN TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
CLUB DE TENIS DE CASPE | CASPE | PROYECTO DE ACTIVIDADES TEMPORADA 2025 Y PROGRAMA DE INCLUSIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMARCA | 2.165,12 |
CLUB DE TENIS MERIDIANO CERO | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO CASPE | CASPE | ACTIVIDADES 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATIN CASPE | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELACIONADAS CON EL PATINAJE ARTÍSTICO | 2.165,12 |
RUGBY BAJO ARAGON | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RUGBY EN EL BAJO ARAGÓN CASPE 2025 | 2.165,12 |
SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCA DE CASPE | CASPE | ACTIVIDAD DEPORTIVA PESCA 2025 | 2.165,12 |
WATERVOLEY | CASPE | CIRCUITO MULTIVOLEY 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO CASTEJON DE VALDEJASA | CASTEJON DE VALDEJASA | VII BTT CASTEJÓN BIKE PARADISE | 1.515,58 |
CLUB DE MONTAÑA CASTILISCAR | CASTILISCAR | RECORRIENDO MONTAÑAS: NATURALEZA Y DEPORTE CON RESPONSABILIDAD | 2.165,12 |
CERVERA DE LA CAÑADA F.C. | CERVERA DE LA CAÑADA | CONSOLIDACIÓN EQUIPO CERVERA DE LA CAÑADA FC | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA CF CHIPRANA | CHIPRANA | PARTICIPACIÓN DEL CLUB EN LA CATEGORÍA DE PRIMERA REGIONAL, ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE FÚTBOL | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA CODINA | CODO | EL FÚTBOL REVIVE LA VIDA CULTURAL, DEPORTIVA Y SOCIAL DE CODO | 1.951,87 |
AD CROSS TRAINING ARAGON | CUARTE DE HUERVA | FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DEPORTIVA | 2.165,12 |
ARQUEROS DEL CIERZO | CUARTE DE HUERVA | DEL INICIO A LA COMPETICIÓN | 2.165,12 |
CLUB ATLETISMO CUARTE | CUARTE DE HUERVA | ENTRENAMIENTOS GUIADOS PARA ADULTOS VARIOS NIVELES | 2.165,12 |
CLUB BALONCESTO DE CUARTE DE HUERVA | CUARTE DE HUERVA | RENOVACIÓN DE LAS EQUIPACIONES DEL CLUB PARA LOGRAR LA IGUALDAD EFECTIVA DE SUS MIEMBROS | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ATLETICO QUARTE | CUARTE DE HUERVA | EQUIPOS EN COMPETICIÓN | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO CUARTE | CUARTE DE HUERVA | CAMPUS CD CUARTE 24-25 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ANFORA | CUARTE DE HUERVA | PARTICIPACIÓN EQUIPOS DEL CLUB D. ÁNFORA EN COMPETICIONES FEDERADAS | 2.165,12 |
CLUB NATACION IZ CUARTE | CUARTE DE HUERVA | TEMPORADA 24/25: CAMINO AL CAMPEONATO DE ESPAÑA | 2.165,12 |
CLUB VOLEIBOL CUARTE DE HUERVA | CUARTE DE HUERVA | CLUB VOLEIBOL CUARTE DE HUERVA COMPETICIÓN Y ENTRENAMIENTO | 2.165,12 |
REFUNDACION CARAMBERA 2007 | CUARTE DE HUERVA | GIRA VOLEY 2025 | 2.165,12 |
CLUB DE MONTAÑA DAROCA | DAROCA | IV DAROCA TRAIL | 2.033,59 |
CLUB DEPORTIVO BADMINTON COMARCA DE DAROCA | DAROCA | PROYECTO DEPORTIVO DE BADMINTON EN 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO DAROCA | DAROCA | TEMPORADA 2025 | 1.845,58 |
DAROCA FUTBOL SALA | DAROCA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS FÚTBOL SALA | 2.165,12 |
ESCUELA FUTBOL SALA DAROCA | DAROCA | TEMPORADA 2025. EQUIPACIONES | 2.165,12 |
A.D. ESCUELA DE FUTBOL BASE EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | GASTOS ARBITRAJE | 2.165,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA BALONCESTO EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | JUGANDO EN LA CANCHA | 2.165,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA BARDENAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | TORNEO DE PRETEMPORADA Y TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA EJEA BALONMANO | EJEA DE LOS CABALLEROS | CAMINO AL ASCENSO | 2.165,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA TENIS EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | PROYECTO SOCIAL DE PROMOCIÓN TENIS EJEA | 2.110,99 |
ASOC ATLETISMO 5 VILLAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | IX BOALARES TRAIL | 2.165,12 |
ASOC CDR CICLISMO ES VIDA | EJEA DE LOS CABALLEROS | EDUCANDO CON EL CICLISMO | 2.165,12 |
BTT BARDENAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | CICLOTURISTA BTT BARDENAS 2025 «XIX VUELTICA» | 1.353,20 |
C.D.E.RITMICA EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS GIMNASTAS EN LAS COMPETICIONES DE ARAGÓN Y DE ESPAÑA | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO CINCO VILLAS 2016 | EJEA DE LOS CABALLEROS | EVENTOS DE TRIATLÓN VALEDEROS COMO CAMPEONATOS DE ARAGÓN Y FUNCIONAMIENTO DIARIO DEL CLUB | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE MONTAÑA EXEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | ESCALANDO SIN LIMITES | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EXEA FUTBOL SALA | EJEA DE LOS CABALLEROS | EXEA FS 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FULL CONTACT EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FORMACIÓN MEDIANTE CURSOS DE TÉCNICOS Y ENTRENAMIENTOS INTERCLUBES Y CAMPEONATOS | 1.623,84 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATINAJE CINCO VILLAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | MONITORES | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO PINSORO | EJEA DE LOS CABALLEROS | TEMPORADA 2024/2025 | 1.461,46 |
CLUB DEPORTIVO PODIUM | EJEA DE LOS CABALLEROS | APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ESQUÍ 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO RIVAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | PARTICIPACIÓN EN 1ª REGIONAL GRUPO 3 | 2.165,12 |
CLUB FUTBOL SANTA ANASTASIA | EJEA DE LOS CABALLEROS | TEMPORADA REGULAR GRUPO I REGIONAL PREFERENTE ARAGONESA DE FÚTBOL | 2.165,12 |
CLUB PADEL EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | DESARROLLO DEL PÁDEL EN EJEA DE LOS CABALLEROS | 2.154,29 |
CLUB VOLEIBOL EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | CLUB VOLEIBOL EJEA: PRÁCTICA Y COMPETICIÓN | 2.165,12 |
ESCUELA DEPORTIVA EXEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | ACTIVIDADES 2025 | 2.165,12 |
SDAD DEPORTIVA EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | PROMOCIÓN FÚTBOL FEMENINO EN EL ENTORNO RURAL | 2.165,12 |
TITAN SCHOOL EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | TITAN RACE EJEA | 1.194,06 |
AGRUPACION DEPORTIVA EL BURGO DE EBRO | EL BURGO DE EBRO | DEPORTE Y COMPAÑERISMO | 2.165,12 |
CLUB DE TENIS EL BURGO DE EBRO | EL BURGO DE EBRO | IMPULSO AL TENIS, PADEL Y FONTENIS EN EL MUNICIPIO DE EL BURGO DE EBRO | 2.151,59 |
CLUB VOLEIBOL EL BURGO DE EBRO | EL BURGO DE EBRO | CLUB VOLEIBOL EL BURGO DE EBRO. ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIÓN | 2.165,12 |
EL BURGO FUTBOL SALA | EL BURGO DE EBRO | TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
SOCIEDAD DE CAZADORES SAN NICOLAS DE BARI DE EL FRAGO | EL FRAGO | ACTIVIDAD CINEGÉTICA 2025 | 1.244,94 |
CLUB DE FUTBOL EPILA | EPILA | FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA C.F. ÉPILA | 2.165,12 |
EPILACORRE | EPILA | ACTIVIDAD CLUB EPILACORRE 2025 | 2.162,52 |
CLUB CICLISTA FABARA | FABARA | BTT ALGARS 2025 | 2.165,12 |
CLUB DE PADEL FABARA | FABARA | LIGAS FEDERADAS Y LIGAS LOCALES 2025 | 1.645,61 |
FABARA F.S. U.D. | FABARA | TRANSPORTE DESPLAZAMIENTOS FABARA F.S. | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO FARLETE | FARLETE | MANTENIMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO DE FARLETE | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA DE PESCADORES FAYONENSE LA REIXAGA DE FAYON | FAYON | XXI INTERCLUBS FAYÓN LA REIXAGA | 1.656,01 |
CLUB DE PETANCA DE FAYON | FAYON | LIGA LOCAL 2025 | 1.353,20 |
SDAD CAZADORES SAN JORGE DE FAYON | FAYON | CIRCUITO DE CAZA 2025 | 1.244,94 |
CLUB DEPORTIVO UPRA | FIGUERUELAS | ESCUELA DE FÚTBOL BASE UPRA | 2.162,10 |
ASOC DEPORTIVA CLUB BALONCESTO FUENTES | FUENTES DE EBRO | JUEGA A BALONCESTO EN FUENTES | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA DE MOTOCICLISMO PACO MORALES | FUENTES DE EBRO | DESARROLLO DEPORTIVO 2025 | 2.165,12 |
ASOC PADEL FUENTES | FUENTES DE EBRO | FOMENTO DEL PÁDEL FEMENINO EN NUESTRA LOCALIDAD | 2.165,12 |
CLUB CICLISTA FUENTES DE EBRO | FUENTES DE EBRO | ACTIVIDAD BTT LA PEDRIZA FUENTES DE EBRO | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE ATLETISMO FUENTES DE EBRO | FUENTES DE EBRO | TEMPORADA 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO FUENTES DE EBRO | FUENTES DE EBRO | DESARROLLO DEPORTIVO 2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO POPEYES | FUENTES DE EBRO | DESARROLLO DEPORTIVO 2025 | 1.515,58 |
CLUB FRONTENIS VILLA DE FUENTES DE EBRO | FUENTES DE EBRO | PROYECTO DEPORTIVO CLUB FRONTENIS FUENTES 2025 | 2.165,12 |
COSMOCEL PADEL FUENTES | FUENTES DE EBRO | DESARROLLO DEPORTIVO 2025 | 2.165,12 |
SALA FUENTES | FUENTES DE EBRO | TEMPORADA 2024-2025 FUTSAL | 1.423,57 |
AGRUPACION DE TIRO EL SALADILLO | GALLUR | PROMOCIÓN TIRO AL PLATO EN PROVINCIA DE ZARAGOZA | 2.165,12 |
ASOC DEPORTIVA C.D. GALLUR | GALLUR | COMPETICIÓN TEMPORADA 2024-2025 | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO LOS WIKYS FS | GELSA | PROMOVER Y MANTENER EL FÚTBOL SALA EN NUESTRO PUEBLO | 2.165,12 |
CLUB DEPORTIVO GOTOR F.C. | GOTOR | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FÚTBOL FEDERADO GOTOR FC | 2.165,12 |
CLUB CICLISTA GRISEN | GRISEN | DÍA DE LA BICI EN GRISÉN | 2.165,12 |
CLUB DE FUTBOL DE GRISEN CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | GRISEN | TORNEO FÚTBOL 7 “ANTONIO FAJARDO” | 2.165,12 |
CLUB PADEL GRISEN | GRISEN | TRIANGULAR PÁDEL GRISÉN | 1.163,75 |
ASOC EL ROS | HERRERA DE LOS NAVARROS | TEMPORADA 2024-2025 CD HERRERA | 2.043,33 |
CLUB FUTBOL ILLUECA | ILLUECA | PARTICIPACIÓN EN LA LIGA 3ª RFEF | 2.165,12 |
ESCUELA DE FUTBOL BASE RIO ARANDA | ILLUECA | FÚTBOL BASE EN LA COMARCA DEL ARANDA | 2.165,12 |
FUTBOL SALA ILLUECA | ILLUECA | JUEGOS ESCOLARES ILLUECA 2025-2026 | 1.140,47 |
